主なジェネレーティブAIのバックエンド技術の種類と活用方法まとめ
ジェネレーティブAIの種類 | 特徴 | 最適な用途の例 |
---|---|---|
GAN (Generative Adversarial Network) | 2つのモデル、生成器と識別器、を競わせてデータを生成する。リアリティの高い画像や音声の生成に使用される。 | 画像生成、音声合成、デザインの自動生成 |
VAE (Variational Autoencoder) | データの潜在的な特徴を学習し、新しいデータを生成する。画像、音声、テキストなどの生成に使用される。 | 画像生成、音声合成、異常検知 |
RNN (Recurrent Neural Network) | 過去の情報を記憶しながら次のステップを生成する。自然言語処理や時系列データの予測に使用される。 | 言語モデリング、文章生成、音楽作曲 |
Transformer | 自己注意メカニズムを使用してシーケンスデータを生成する。自然言語処理や画像生成に使用される。 | 自動翻訳、文章生成、画像生成 |
StyleGAN (Style-based Generative Adversarial Network) | GANの一種で、高解像度の写真リアリズムのある画像生成に特化している。 | フォトリアリスティックな画像生成、アート作品の創造 |
DALL-E (Differentiable Neural Network to Generate Innovative Images) | テキストの記述に基づいて画像を生成するAIモデル。画像の詳細な制御や非現実的な画像の生成が可能。 | テキストからの画像生成、クリエイティブなイラスト制作 |
DeepDream | ニューラルネットワークの内部表現を視覚化し、既存の画像に幻想的な視覚効果を付加する。 | アート作品の生成、画像の変換と拡張 |
MusicVAE | 音楽の潜在的な特徴を学習し、新しい楽曲を生成する。 | 自動作曲、音楽のリミックス |
Sketch-RNN | スケッチの潜在的な特徴を学習し、新しいスケッチを生成する。 | 自動スケッチ生成、デザインの補完 |
Pix2Pix | 入力画像と対応する出力画像のマッピングを学習し、画像のスタイル変換や画像修復に使用される。 | イメージトランスフォーメーション、画像修復、スタイル変換 |
文章生成系のAIのバックエンド技術
文章生成系のAIで主流なのは、Transformerでしょう。Chat GPTなどの「GPT」や、Google Bardの「PaLM 2」、「BERT」がTransformerを利用しています。
ジェネレーティブAIの種類 | 特徴 | 最適な用途の例 |
---|---|---|
Transformer | 自己注意メカニズムを使用してシーケンスデータを生成する。自然言語処理や画像生成に使用される。 | 自動翻訳、文章生成、画像生成 |
RNN (Recurrent Neural Network) | 過去の情報を記憶しながら次のステップを生成する。自然言語処理や時系列データの予測に使用される。 | 言語モデリング、文章生成、音楽作曲 |
GAN (Generative Adversarial Network) | 2つのモデル、生成器と識別器、を競わせてデータを生成する。リアリティの高い画像や音声の生成に使用される。 | 画像生成、音声合成、デザインの自動生成 |
画像生成系のAIのバックエンド技術
画像生成系AIのバックエンド技術では、DALL-E (Differentiable Neural Network to Generate Innovative Images)、GAN (Generative Adversarial Network)、VAE (Variational Autoencoder)などが主流です。
ジェネレーティブAIの種類 | 特徴 | 最適な用途の例 |
---|---|---|
GAN (Generative Adversarial Network) | 2つのモデル、生成器と識別器、を競わせてデータを生成する。リアリティの高い画像や音声の生成に使用される。 | 画像生成、音声合成、デザインの自動生成 |
VAE (Variational Autoencoder) | データの潜在的な特徴を学習し、新しいデータを生成する。画像、音声、テキストなどの生成に使用される。 | 画像生成、音声合成、異常検知 |
StyleGAN (Style-based Generative Adversarial Network) | GANの一種で、高解像度の写真リアリズムのある画像生成に特化している。 | フォトリアリスティックな画像生成、アート作品の創造 |
DALL-E (Differentiable Neural Network to Generate Innovative Images) | テキストの記述に基づいて画像を生成するAIモデル。画像の詳細な制御や非現実的な画像の生成が可能。 | テキストからの画像生成、クリエイティブなイラスト制作 |
DeepDream | ニューラルネットワークの内部表現を視覚化し、既存の画像に幻想的な視覚効果を付加する。 | アート作品の生成、画像の変換と拡張 |
Sketch-RNN | スケッチの潜在的な特徴を学習し、新しいスケッチを生成する。 | 自動スケッチ生成、デザインの補完 |
新着記事
- No Image障害?ChatGPTなどOpenAI社のサービスのステータスを確認する方法
ChatGPTなどOpenAI社のサービスで何か不具合があった時に、障害が発生しているのか、サービスのステータスを確認する方法と、自動で知ることができる便利な方法を解説します。
- No Image対話型AIのプロンプトを作る時は「プログラミング的思考」を取り入れると良い理由
対話型AIの回答を最適化するプロンプト。プロンプトを作る際には、「プログラミング的思考」を取り入れると良い理由を解説します。
- No ImageAIで生成したコンテンツの著作権はどうなる?
簡単にコンテンツを生成することが出来るAIサービス。便利に使う一方で、AIで生成したコンテンツの著作権はどうなるのかを知っておく必要もあります。
- No Imageこれだけは覚えておきたいAIの仕組み
難しい単語や複雑な仕組みが登場するAI。今回は、AI初心者でも理解できるように、最低限これだけは覚えておきたいAIの仕組みについて解説します。
- No ImageChatGPTで文章校正・間違いチェックをする方法とメリット・デメリット
文章校正は非常に時間がかかるで作業ですが、ChatGPTに依頼することでストレスと時間、何よりもコストを大幅に削減することが出来ます。
- No Image対話型AIを使う上で意識したい「GPTのトークン長」とは何か?
何も考えずに優れた回答をしてくれる対話型AIですが、実は「GPTのトークン長」が回答の精度に大きく影響します。GPTのトークン長とは何か?使う上で意識したいポイントを解説します。
- No Image対話型AIを使う上で知っておくべきこと、心構え
簡単で便利な対話型AI。しかし、何も知らずに使っていると思わぬリスクを負う可能性もあります。今回は、対話型AIを使う上で知っておくべきことや心構えについて解説します。
- No Image対話型AIに英語で質問するメリット・デメリット
対話型AIには「なぜ英語で質問する良い」と言われるのか、逆に英語で質問することのデメリットは何なのか、バックグランドや実際の作業をベースに解説します。
- No ImageChatGPT & Bing Chatで使える万能フレーズまとめ
ChatGPTやBing Chatを使っているとうまく回答を引き出せないことがあります。そんな時に簡単に使える万能フレーズをまとめました。
- No ImageAIの学習モデルの種類と主な自然言語系AIの利用モデル
AIで利用されているモデルの学習方法の違いと、主な自然言語系AIで利用されているモデルの種類や特徴をまとめました。